قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا / پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۹۰ میلیونی شد
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۸ فروردین. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت فرتاک نیوز شوید.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر این اساس پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۹۹۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۵۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس نیز ۸۰۵ میلیون تومان است.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت هایما اس ۷ نیز ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان شد.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۶۵ میلیون تومان است.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت شاهین ۶۵۰ میلیون تومان است.
قیمت تیبا ۳۹۰ میلیون تومان است.
کوییک دنده ای در بازار ۳۸۵ میلیون تومان است.
ساینا ۴۰۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |