کد خبر:
318569
خودروهای زیر ۲۵۰ میلیون در بازار خودرو
خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده زیر ۲۵۰ میلیون تومان در بازار خودرو.
خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده زیر ۲۵۰ میلیون تومان در بازار خودرو.
خودروهای صفرکیلومتر زیر ۲۵۰ میلیون تومان
نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۸ | ۱۲۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۰٫۲%+ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۹%- |
تیبا هاچبک EX | ۱۳۹۹ | ۱۴۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰٫۹%+ |
ساینا دندهای EX | ۱۳۹۹ | ۱۴۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۰٫۱%+ |
کوییک دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۵۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
سمند LX ساده | ۱۳۹۹ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۸%+ |
رانا LX | ۱۳۹۹ | ۲۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۲٫۲%+ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | ۲۲۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۲٫۱%+ |
پژو ۴۰۵ SLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ۲۳۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲٫۰%+ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
برلیانس H230 دندهای | ۱۳۹۹ | ۲۴۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۲٫۳%+ |
پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | ۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٫۷%- |
قیمت خودروها به صورت روزانه، بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسیهای روزانه خودرو، معاملات روزانه نمایشگاهداران ماشین و تماسهای روزانه با فروشندگان اتوموبیل استخراج میشود.
خودروهای کارکرده زیر ۲۰۰ میلیون تومان
نام خودرو | سال ساخت | قیمت (تومان) | تغییر هفتگی |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۸ | ۱۲۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۰٫۲%+ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۷%+ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | ۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۹%- |
تیبا هاچبک EX | ۱۳۹۹ | ۱۴۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۰٫۹%+ |
ساینا دندهای EX | ۱۳۹۹ | ۱۴۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۰٫۱%+ |
کوییک دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۵۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۰٫۵%+ |
سمند LX ساده | ۱۳۹۹ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٫۸%+ |
رانا LX | ۱۳۹۹ | ۲۱۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۲٫۲%+ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | ۲۲۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۲٫۱%+ |
پژو ۴۰۵ SLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ۲۳۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲٫۰%+ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۹ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٫۰% |
برلیانس H230 دندهای | ۱۳۹۹ | ۲۴۷,۳۸۰,۰۰۰ | ۲٫۳%+ |
پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | ۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۰٫۷%- |
نکته ۱: این آمار برای ماشینهای مدل ۱۳۹۷ به بعد است.
نکته ۲: قیمتها مربوط به خودروهای با کارکرد بیشتر از ۱۰هزار کیلومتر است.
منبع:
فارس