کد خبر:
332599
قیمت روز گوشیهای سامسونگ، هوآوی و شیائومی 6آذرماه1400
قیمت انواع برندهای گوشیهای موبایل موجود در بازار را در تارخ ۶ آذر 1400 میکنید.
امکانات فوقالعاده بیشمار تلفنهای هوشمند موجب شده تا این دستگاهها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن کاربردی، تنها بخشی از قابلیتهایی است که توسط این دستگاه چند اینچی ارائه میشود.
ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
28.100.000 _ 26.300.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
25.800.000 _ 24.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
12.500.000_ 11.400.000 | Galaxy A72 256 GB |
9.500.000_ 9.100.000 | Galaxy A71 128 GB |
10.200.000_ 9.400.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
9.400.000_ 9.100.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.900.000 _8.400.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.000.000 _6.800.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.100.000 _6.600.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.800.000 _ 6.400.000 |
Galaxy A31 128GB |
5.300.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.700.000 _ 4.000.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.000.000_ 3.800.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.800.000_3.500.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.900.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.000.000 _ 2.700.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت | نام محصول |
7.600.000_7.300.000 | Nova 8i 128 GB |
6.000.000 _ 5.100.000 | Nova 7i 128 GB |
6.500.000 _ 6.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.600.000 _ 4.200.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.100.000_ 4.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.400.000_4.300.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.400.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.600.000_ 3.400.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.800.000 _ 5.300.000 | Y9 Prime 2019 |
قیمت | نام محصول |
41.300.000_ 37.900.000 |
iPhone 13 Pro 128GB |
40.600.000 _ 38.100.000 |
iPhone 12 Pro Max 256 GB |
27.200.000_ 26.400.000 | iPhone 12 128 GB |
25.000.000 _24.000.000 | iPhone 11 128 GB |
قیمت | نام محصول |
6.000.000 - 5.700.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.800.000_ 6.600.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.100.000 _ 6.900.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.700.000_4.000.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.300.000 _ 5.000.000
|