کد خبر:
338925
گوشی های ۵ میلیونی بازار کدام اند؟ + جدول
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۴ تا ۵میلیونی در سطح بازار تهران است؛
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۴ تا ۵میلیونی در سطح بازار تهران است؛
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy A12 SM-A125F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اینفینیکس | Hot 11s | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | G20 TA-1365 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO M3 M2010J19CG | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
اینفینیکس | Note 10 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آنر | 10 Lite HRY-LX1 | ۱۲۸ | ۱۳ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A22 SM-A226B/DSN 5G | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان