قیمت گوشی سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی امروز ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
جدول قیمتی گوشیهای سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی را در ادامه میخوانید؛
قیمت گوشیهای پرفروش سامسونگ
قیمت گوشی سامسونگ S۲۰ FE با ظرفیت ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت امروز ۱۴۰۰، ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بود. A۱۲ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز چهار میلیون و ۶۳۹ هزار تومان، A۳۲ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت شش میلیون و ۶۳۹ هزار تومان و A۲۲ با ظرفیت مشابه امروز پنج میلیون و ۴۷۹ هزار تومان به فروش رسید. قیمت گوشی سامسونگ M۳۲ ۵G با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت که نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است امروز به شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
مدل | قیمت |
گلکسی A12 Nacho (ظرفیت 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 639 هزار تومان |
گلکسی A32 (ظرفیت128 گیگابایت) | شش میلیون و 639 هزار تومان |
گلکسی S20 FE (ظرفیت 128 گیگابایت) | 12 میلیون و 170 هزار تومان |
گلکسی A72 (ظرفیت 256 گیگابایت) | 12میلیون و 869 هزار تومان |
گلکسی A22 (ظرفیت 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 479 هزار تومان |
گلکسی A52 (ظرفیت 128 گیگابایت) | هشت میلیون و 885 هزار تومان |
گلکسی A52s 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | 9 میلیون و 169 هزار تومان |
گلکسی S21 Ultra 5G (ظرفیت 256 گیگابایت) | 31 میلیون و 150 هزار تومان |
گلکسی M32 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A32 (ظرفیت 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 499 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش شیائومی
قیمت انواع گوشیهای پر فروش شیائومی امروز نسبت به روز گذشته تفاوت محسوسی نداشت. قیمت MI ۱۰T Lite امروز شش میلیون و ۳۹۹ هزار تومان و MI ۱۱ Lite هفت میلیون و ۷۹۹ هزار تومان بود. POCO X۳ PRO با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز شش میلیون و ۶۱۵ هزار توما، POCO M۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت پنج میلیون و ۹۰ هزار تومان و POCO F۳ ۵G امروز هشت میلیون و ۴۹ هزار تومان به فروش رسید.
مدل | مدل |
Poco X3 Pro (ظرفیت 256 گیگابایت) | شش میلیون و 615 هزار تومان |
Redmi Note 8 2021 (ظرفیت 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 850 هزار تومان |
Poco M3 (ظرفیت 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 90 هزار تومان |
Redmi 9A (ظرفیت 64 گیگابایت) | سه میلیون و 850 هزار تومان |
Poco F3 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | هشت میلیون و 49 هزار تومان |
Redmi Note 10s (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 793 هزار تومان |
Mi 10T Lite 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 399 هزار تومان |
Mi 11 Lite 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 799 هزار تومان |
Redmi 9T (ظرفیت 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 950 هزار تومان |
Redmi 9C (ظرفیت 128 گیگابایت) | سه میلیون و 849 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش آیفون
قیمت گوشی آیفون همانند روز گذشته بود و این گوشی با قیمت ۲۵ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان به فروش رسید. آیفون ۱۳ امروز کاهش قیمت را تجربه کرد و این مدل با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز ۳۲ میلیون و ۵۸۹ هزار تومان بود. آیفون ۱۳ پرو هم مانند روز گذشته بود و ۳۹ میلیون و ۸۸۹ هزار تومان به فروش رسید. قیمت آیفون ۱۲ پرو مکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت امروز ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و نسبت به آخرین نرخ روز گذشته تفاوتی نداشت.
مدل | قیمت |
آیفون SE مدل 2020 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 13 میلیون و 530 هزار تومان |
آیفون 12 پرومکس (ظرفیت 256 گیگابایت) | 36 میلیون و 500 هزار تومان |
آیفون 13 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 25 میلیون و 649 هزار تومان |
آیفون 13 پرو (ظرفیت 128 گیگابایت) | 32 میلیون و 589 هزار تومان |
آیفون 13 پرومکس (ظرفیت 128 گیگابایت) | 39 میلیون و 889 هزار تومان |
آیفون 13 مینی (ظرفیت 128 گیگابایت) | 23 میلیون و 400 هزار تومان |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
گوشی موبایل « P۴۰ Pro» از محصولات بالارده هوآوی است که به عنوان یک گوشی همهچیزتمام روانه بازار شده است. دو دوربین ۴۰ و ۵۰ مگاپیکسلی به همراه سنسور ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو و سنسور TOF سهبعدی تجربهای فوقالعاده از عکاسی در شرایط محیطی مختلف را به وجود میآورند.
قیمت | نام محصول |
10.600.000_9.800.000 | Nova 8 128 GB |
7.400.000_7.200.000 | Nova 8i 128 GB |
6.300.000 _ 5.900.000 | Nova 7i 128 GB |
6.300.000 _ 6.000.000 | Huawei Y9a 128GB |
4.700.000 _ 4.300.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.400.000_ 4.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.600.000_4.300.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.300.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.900.000_ 3.600.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.700.000 _ 5.400.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.500.000 - 4.400.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.300.000_ 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
شرکت نوکیا هرچند مانند گذشته از برترینهای بازار محسوب نمیشود، اما همچنان با عرضه مدلهای کلاسیک و هوشمند تلاش میکند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، درحالحاضر از مدلهای موجود در بازار ایران این شرکت میتوان به نوکیا ۷.۲، ۶.۲، ۵.۴، و دیگر مدلهای میانرده نوکیا اشاره کرد.
قیمت | نام محصول |
5.600.000 _ 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
3.700.000 _ 3.300.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000_ 4.200.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000_ 3.100.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000_ 2.200.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.600.000_ 2.000.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000_ 1.700.000 | Nokia C2 16 GB |
1.700.000_ 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |