کد خبر:
340395
موبایل های ۱۰ میلیونی بازار (جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل ۷ تا ۱۰میلیونی در سطح بازار تهران است؛
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هوآوی | nova 8i | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO F3 5G M2012K11AG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | A52s 5G SM-A528B/DS | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وان پلاس | Nord CE 5G EB2103 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A42 5G SM-A426B/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Poco X3 GT | ۲۵۶ | ۶۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
آنر | 50 Lite NTN-L22 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A71 SM-A715F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کاترپیلار | S42 | ۳۲ | ۱۳ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین