کد خبر:
341276
ارزان ترین گوشی سامسونگ چند؟ (جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت ارزان انواع موبایلهای سامسونگ در سطح بازار تهران است؛
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy M21 2021 Edition SM-M215G/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A01 Core SM-A013G/DS | ۱۶ | ۸ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A21S SM-A217F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A03s SM-A037F/DS | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M01 Core SM-M013F/DS | ۳۲ | ۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A22 5G SM-A226b | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A02s SM-A025F/DS | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/D | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy M22 SM-M225FV/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین