کد خبر:
342127
قیمت خودروهای کیا + جدول قیمت کامل (۵ اسفند ۱۴۰۰)
قیمت خودروهای کیا + جدول قیمت کامل (۵ اسفند ۱۴۰۰)
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ ۲۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
برنا