کد خبر:
347907
آخرین قیمت خودروی پرطرفدار چینی در بازار + جدول
قیمت روز انواع برلیانس را در بازار را در این گزارش مشاهده کنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین