کد خبر:
353073
قیمت جدید انواع لاستیک های خودرو در بازار + جدول
برای مشاهده قیمت انواع لاستیک خارجی جدول زیر را بررسی کنید.
قیمت لاستیک خودرو از برند پیرلی مدل P-ZERO به ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هانکوک مدل Ventus Prime2 K115 نیز حوالی ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت لاستیک ارزان بارز نیز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. واکایاما و دانلوپ از دیگر لاستیک های ارزان به شمار می روند.
قیمت انواع لاستیک های خودرو در بازار (خرداد ماه)
برند | مدل | سایز | سال تولید | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
پیرلی | P-ZERO | 245/40/20 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
هانکوک | Ventus Prime2 K115 | 245/45R18 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
بارز | P648 | 185/65R15 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
کنتیننتال | UC6 | 245/50R18 | ۲۰۱۹ | ۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانلوپ | LM601 | 175/60R13 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
نکسن | NFERA SU1 | 245/45/18 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
واکایاما | VK66 | 205/40R17 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
کومهو تایر | ECSTA PS71 | 235/50R18 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
جی تی رادیال | CHAMPIRO HPY | 245/45ZR17 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد نیوز