قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه نهم اردیبهشت 1403/ پژو ۲۰۷ دوباره میلیاردی شد + جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۹ اردیبهشت. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت فرتاک نیوز شوید.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت چند مدل از محصولات ایران خودرو تغییر کرد.
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۳۰ میلیونی ۱ میلیارد تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا با کاهش ۵ میلیونی به ۹۵۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۷۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت رانا ۶۶۰ میلیون تومان شد.
هایما یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۸۴۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار ۸۶۰ میلیون تومان شد که این مدل نیز افت ۵ میلیونی داشته است.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۷۰۵ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۱۵ میلیون تومان شد.
قیمت پراید وانت به ۳۱۴ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |