قیمت گوشی (محبوب ترینها / ۸آذر)
آنچه در زیر میآید قیمت محبوب ترین موبایلها در سطح بازار تهران است؛
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone SE 2020 A2275 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A32 SM-A325F/DS | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۶۰۰,۰۰ |
سامسونگ | A52s 5G SM-A528B/DS | ۲۵۶ | ۶۴ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 11 A2223 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 pro M2101K6G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LG | ۳۲ | ۱۳ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
اقتصاد آنلاین