قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ + جدول
قیمت برخی از خودروهای شرکت خودروسازی ایران خودرو امروز شنبه 27 فروردین ماه 1401 کاهشی بود.
امروز شنبه 27 فروردین ماه 1401 قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش و رانا پلاس مدل (99) و (1401)، رانا پلاس پانوراما مدل (1400) و (1401) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و صد و پنجاه تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و سی و هفت میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و بیست میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و شصت و پنج میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 27 فروردین ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.150.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 127.105.825 | 286.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 270.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 295.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 320.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 334.000.000 | 4.000.000 |
پژو پارس LX | 1400 | 171.423.600 | 355.000.000 | 5.000.000 |
پژو پارس LX | 1401 | ---- | 371.000.000 | 6.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 357.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 445.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 273.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 284.000.000 | 2.000.000 | |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 295.000.000 | 3.000.000 | |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 335.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 340.000.000 | 3.000.000 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 328.000.000 | 3.000.000 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 343.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 370.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 380.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 205.434.575 | 395.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 530.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 280.718.379 | 560.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 495.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 275.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 143.443.058 | 297.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 330.000.000 | 5.000.000 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 164.073.200 | 345.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 211.599.486 | 335.000.000 | 5.000.000 |
دنا معمولی | 99 | --- | 350.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | --- | 364.000.000 | 1.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 178.624.040 | 376.000.000 | 1.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 450.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 475.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 348.695.647 | 485.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 450.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 315.392.068 | 467.000.000 | 2.000.000 |
رانا LX | 99 | --- | 249.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | --- | 268.000.000 | 2.000.000 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 280.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 186.455.647 | 292.000.000 | 3.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | 315.000.000 | 4.000.000 | |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.269.000 | 331.000.000 | 4.000.000 |
هایما اس 5 توربو پلاس | 1400 | 595.000.000 | 735.000.000 | 0 |
هایما اس 7 توربو پلاس | 1400 | 680.996.000 | 845.000.000 | 0 |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.