قیمت گوشیهای شیائومی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
قیمت گوشی های شیائومی 27 اردیبهشت 1401 در ادامه این مطلب قابل مشاهده است.
قیمت گوشی های شیائومی 27 اردیبهشت 1401 به شرح زیر است:
قیمت گوشی های شیائومی 27 اردیبهشت 1401
قیمت | نام محصول |
16.600.000_15.700.000 | Xiaomi 11T Pro 5G 256GB |
16.800.000_16.100.000 | Mi Note 10 128GB |
12.400.000_12.000.000 | Mi 10T Pro 5G 128GB |
9.000.000_8.800.000 | POCO F3 5G 256GB |
6.000.000 - 5.500.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.600.000_ 6.200.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.800.000 _ 6.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
5.200.000_4.900.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.700.000 _ 6.300.000 | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
4.700.000_ 4.400.000 | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
3.300.000_ 3.000.000 | Redmi 8A 64 GB |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
اقتصاد نیوز