این خودرو ارزانترین محصول سایپا شد +لیست کامل محصولات این کارخانه
قیمت خودروی تیبا ۳۵۵ میلیون است، کوییک دنده ای ساده به عنوان ارزانترین محصول خانواده کوییک ۳۶۶ میلیون تومان قیمت خورد. سایپا ۱۵۱ نیز ۲۹۵ قیمت خورده است. قیمت شاهین سایپا نیز ۶۳۶ میلیون تومان اعلام شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد
نام خودرو | سال ساخت/کارکرد | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱(صفر) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۱۴۰۱(صفر) | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۰۱(صفر) | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱(صفر) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۱۴۰۱(صفر) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۱۴۰۱(صفر) | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱(صفر) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱(صفر) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱(صفر) | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (با لاینر) | ۱۴۰۱(صفر) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱(صفر) | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱(صفر) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۱۴۰۱(صفر) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
تسنیم