قیمت ماهی (جدول / ۷ آذر)
آنچه در زیر می آید قیمت جدید ماهی در سطح بازار تهران است؛
![قیمت ماهی (جدول / ۷ آذر)](https://cdn.fartaknews.com/thumbnail/nRfhQ6nTVxoJ/p_IUuvJQB-2mJilBKQWxvj1X0IDqLxtDyUgzRGJxjc1cGZ3vM-iFJE_oBnIHmGAlbIrI-F_GqBAJdFXUUYjjlsD0dLV3xuLqQHS3XWZxFj5ABC56oWB6InHymZfD5Ggb/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C.jpg)
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ماهی قزل آلا شکم خالی تازه | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۶۹,۰۰۰ |
فیله ماهی قزل آلا سالمون بی استخوان منجمد | مهیا پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۸۵,۰۰۰ |
فیله منجمد | ایناس | ۷۵۰ گرم | ۲۸۶,۰۰۰ |
فیله سالمون دودی کیان | ماهی خزر | ۲۰۰ گرم | ۲۹۹,۰۰۰ |
استیک ماهی شیر منجمد | مهیا پروتئین | ۶۰۰ گرم | ۱۸۲,۰۰۰ |
فیله حلوا سیاه منجمد | زرافشان | ۷۰۰ گرم | ۱۸۷,۰۰۰ |
ماهی شوریده چشم درشت منجمد | بیستون | ۶۰۰ گرم | ۷۳,۰۰۰ |
فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان | مه پروتئین | ۵۰۰ گرم | ۱۸۵,۰۰۰ |
ماهی قزل آلا پرورشی پاک نشده | دارا | ۸۰۰ گرم | ۷۷,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
اقتصاد آنلاین