قیمت برنج (جدول / ۱۲آذر)
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
برنج طارم هاشمی ممتاز | طبیعت | ۵ | ۲۸۸,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۷۰,۰۰۰ |
برنج نیم دانه شمالی | سیرانوش | ۴۵۰ گرم | ۳۲,۰۰۰ |
برنج | لوکس | ۱۰ | ۲۹۳,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۸۸,۰۰۰ |
برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۰۷,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
اقتصاد آنلاین