قیمت گوشی هوآوی (۲۰ آذر)
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای هوآوی در سطح بازار تهران است؛
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هوآوی | nova Y60 | ۶۴ | ۱۳ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Nova 5T YAL-L21 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Y6p MED-LX9 | ۶۴ | ۱۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | nova 8i | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Y5p DRA-LX9 | ۳۲ | ۸ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Y9a FRL-L22 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Y7a PPA-LX2 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | nova 8 | ۱۲۸ | ۶۴ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | Nova 7i JNY-LX1 | ۱۲۸ | ۴۸ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
فارس