قیمت جدید برنج در بازار مشخص شد + جدول
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
نوع محصول |
برند | وزن (کیلوگرم) |
قیمت (تومان)
|
---|---|---|---|
برنج | پردیس | ۵ | ۳۲۳,۰۰۰ |
برنج پر محصول فجر | رویسا | ۱ | ۷۱,۰۰۰ |
برنج | لوکس | ۱۰ | ۳۴۹,۰۰۰ |
برنج ایرانی فجر | هایلی | ۴.۵ | ۲۷۴,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۴۷۱,۰۰۰ |
برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | پردیس | ۴.۵ | ۴۰۰,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۵ | ۳۹۰,۰۰۰ |
برنج نیم دانه هاشمی عطری | گیلان کشت | ۱۰ | ۵۴۲,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد نیوز