//
کدخبر: ۳۶۳۲۵۴ //

قیمت مسکن در تهران امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

در این گزارش قیمت مسکن در تهران امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ آمده است.


قیمت مسکن در تهران امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
به گزارش فرتاک نیوز،

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

 

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه 

آدرس 

 
 

 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع(تومان)

1 ازگل  150 2 3 82.303.000
2 آریاشهر 100 2 1 57.000.000
3 پاسداران بوستان 100 5 5 71.900.000
4 رسالت 64 1 20 37.000.000
5 اکباتان  100 1 5 33.000.000
6 امیرآباد  65 1 12 60.000.000
7 خواجه نظام  50 2 10 27.000.000
8 تهرانپارس  100 4 7 48.010.000
9 هاشمی 60 4 2 34.100.000
10 جیحون 60 3 10 21.200.000
11 جمهوری 90 3 12 22.000.000
12 میدان شهدا مترو  50 7 3 35٬400٬000 
13 بلوار ابوذر پل اول 100 5 2 32.000.000
14 نبرد جنوبی  100 1 4 21.070.000
15 افسریه 80 5 11 39٬500٬000 
16 نازی آباد  75 1 18 23.000.000
17 آزادی  112 3 4 33.721.000
18 فلاح 50 2 6 23٬200٬000 
19 عبدل آباد 100 2 12 31.800.000
20 شهرری 52 1 15 15.000.000
21 چیتگر 100 2 2 36٬000٬000 
22 شهرک راه آهن 110 2 6 44٬000٬000 
 

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع: اقتصاد نیوز
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۳۶۳۲۵۴ //
ارسال نظر