ارزانترین خودروی ژاپنی در ایران چند؟+ لیست جدید قیمتها
قیمت تویوتا راوفور دو دیفرانسیل به ۷ میلیاردو ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تویوتا راوفور دو دیفرانسیل به ۷ میلیاردو ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است. مزدا صندوق دار (مونتاژ) هم ۲ میلیاردو ۷۰۰ میلیون فروخته می شود. برای خرید نیسان جوک پلاتینیوم هم دو میلیاردو ۹۵۰ باید هزینه کنید. میتسوبیشی میراژ یکی از ارزان ترین خودروهای ژاپنی در ایران هم یک میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
نیسان جوک اسکای پک | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل امارات | ۲۰۱۸ | صفر | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR هیبرید Icon | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.