شاسی بلند ارزان اتومات و دندهای + جدول ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی
قیمت شاسی بلند ارزان اتومات یعنی لیفان اتوماتیک X۵۰ سال ۹۴ با ۷۷ هزارکارکرد به ۴۲۰ میلیون تومان رسیده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
لیفان X۶۰ دنده ای | ۱۳۹۴ | ۹۷,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان اتوماتیک X۵۰ | ۱۳۹۴ | ۷۷,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ دنده ای | ۱۳۹۴ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۱۵,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PROاتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | ۹,۰۰۰ | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳ اتوماتیک | ۱۳۹۳ | ۳۱,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ | ۱۳۹۷ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان X۷۰ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک اتوماتیک S۳ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر (نمایندگی) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
منبع:
مهر