آخرین قیمت انواع خودرو؛ شنبه ۲۸ مرداد + جدول قیمت کامل
آخرین قیمت خودروهای سایپا، آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو، آخرین قیمت خودروهای بهمن موتور، آخرین قیمت خودروهای مدیران خودرو و آخرین قیمت خودروهای کرمان موتور را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۴۸ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۵۳ | --- |
ساینا S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۴۴ | ۴,۹۳۳ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۶۴ | ۵,۰۸۹ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۹۴ | ۵,۷۹۳ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۲۴ | ۶,۷۷۲ |
کوییک | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۷۵ | ۳,۹۵۶ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۶ | ۴,۱۱۷ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۱۰ | ۶,۶۹۳ |
کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۱۶ | ۵,۲۳۸ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۵۷ | ۵,۲۳۸ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۹۰ | ۵,۸۹۶ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۰۸ | ۶,۹۲۶ |
کوییک S | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۶۰ | ۵,۴۸۸ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۸۰ | ۵,۵۰۰ |
شاهین | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۵ | ۸,۷۰۰ |
سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۴۳ | ۴,۴۶۱ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۸۴ | ۴,۸۹۱ |
وانت زامیاد | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۷ | ۱۰,۹۲۵ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۰ | ۱۱,۰۳۱ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۲ | ۱۱,۵۶۱ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۶ | ۱۱,۶۸۲ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۴ | ۱۲,۷۸۹ |
وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۳ | ۱۲,۲۵۷ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۳۷ | ۱۳,۱۹۸ |
پیکاپ کارون | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۷ | ۱۴,۵۲۸ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۱۵ | ۲۴,۴۵۳ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | ۷,۷۷۶ | ۷,۸۳۸ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۰ | ۶,۹۷۸ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۷ | ۷,۲۶۴ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۷۰۵ | --- |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۴ | ۷,۶۲۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۴ | ۷,۱۵۸ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۲۴ | ۹,۸۶۳ |
پژو پارس | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۲ | ۱۱,۱۵۲ |
پژو پارس سفارشی | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۳ | ۵,۳۲۴ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۱ | ۵,۹۵۸ |
پژو پارس TU5 | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰ | ۶,۷۰۳ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۴ | ۵,۶۳۱ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۳ | ۵,۳۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۵ | ۶,۶۲۶ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۳ | ۷,۱۳۷ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۴ | ۶,۸۴۸ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۹ | ۶,۵۱۹ |
پژو 207 اتوماتیک | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۸ | ۷,۰۳۳ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۳ | ۸,۶۰۲ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۵۷۵ | --- |
رانا پلاس | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۱ | ۸,۵۷۱ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۷ | ۶,۵۹۳ |
تارا دستی | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۴ | ۷,۰۳۰ |
تارا اتوماتیک | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۱ | ۸,۰۷۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۸ | ۱۰,۰۳۸ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۶۷ | ۲۰,۱۰۶ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۰ | ۲۰,۶۰۶ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۰۵۷ | --- |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۹ | ۳۱,۷۱۷ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۹۳ | ۳۸,۵۷۲ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۱۷ | ۳۱,۲۰۵ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۳۵ | ۱۲,۹۶۳ |
X22 اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۳۹۳ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۳۰ | ۱۷,۸۱۷ |
X55 پرو | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۱۷ | ۲۵,۵۶۸ |
آریزو 5 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۲۰ | ۲۱,۵۸۸ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۴۱ | ۲۲,۴۳۵ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۵۷ | ۲۵,۳۳۳ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۷۵ | ۲۸,۲۳۸ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۹۵ | ۲۹,۶۷۱ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۴۶,۶۵۴ | --- |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۴۴ | ۴۸,۶۸۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵۶,۲۷۲ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۶۰ | ۳۵,۲۹۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۵,۵۷۸ | --- |
جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۴۷ | ۱۵,۶۵۴ |
جک S3 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۵۸ | ۱۸,۶۲۱ |
جک S5 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۲ | ۲۵,۴۹۶ |
کیامسی T8 | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۵۰ | ۳۳,۷۶۳ |
کیامسی J7 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۶ | ۲۶,۱۹۲ |
کیامسی K7 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۱۶ | ۳۲,۷۸۱ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۶ | ۹,۱۶۷ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۸ | ۹,۵۹۷ |
وانت کاپرا | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۶ | ۱۹,۴۱۹ |
رسپکت | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۵۵ | ۱۹,۹۲۶ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۳۱ | ۲۲,۹۷۹ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۴۷ | ۲۳,۴۹۱ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۴۹ | ۲۵,۵۵۸ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۶۲ | ۲۹,۵۰۷ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۶۹ | ۲۱,۳۸۳ |
لاماری ایما | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۹ | ۳۱,۸۱۹ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۱ | ۲۱,۴۸۶ |
مکث تیارا | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۳ | ۲۷,۹۵۲ |
مکث کلوت دستی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۹۴ | ۳۲,۶۵۸ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۷۲ | ۳۸,۳۲۶ |
راین R3 | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۸ | ۱۱,۸۴۸ |
دایون Y5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۴۰ | ۲۵,۵۳۷ |
فردا T5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۳۸ | ۲۶,۷۲۴ |
سوبا M4 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۵۰ | ۴۷,۰۶۴ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.