محبوب ترین موبایل سامسونگ چند؟ (جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت محبوب ترین موبایلها در سطح بازار تهران است؛
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LG | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A22 SM-A225F/DSN | ۱۲۸ | ۴۸ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | P10 GMC635K | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی |
Redmi Note 10 pro M2101K6G |
۱۲۸ | ۱۰۸ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS | ۶۴ | ۴۸ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 11 A2223 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
نوکیا | 2018 106 | ۴مگابایت | - | ۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy Note 20 Ultra 5G SM-N986 | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.