ارزانترین پرایدهای بازار خودرو چند؟ / با کمتر از ۷۰ میلیون هم میتوان پراید خرید
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو پراید را مشاهده می کنید.
اگر به دنبال خرید پراید هستید، گزارش امروز ما را از دست ندهید، سری به بازار خودروهای دست دوم زدهایم و قیمت ارزانترین پرایدهای بازار را برای شما در جدول زیر آماده کرده ایم. پراید هنوز ارزانترین خودرو بازار است هرچند به سختی میتوان مدل صفر کیلومتر این خودرو را در بازار پیدا کرد. در بازار خودروهای دست دوم میتوان پرایدهایی زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیز پیدا کرد.
برای مثال میتوان یک پراید دست دوم صندوق دار مدل سال ۱۳۸۰ با کارکرد ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر را به قیمت ۶۹ میلیون تومان خرید. همچنین خودرو پراید مدل ۱۳۷۶ با کارکرد ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروی پراید به دست خواهید آورد.
نوع خودرو | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۲ | ۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۶ | ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۲ | ۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۲ | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۰ | ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۶ | ۲۶,۰۰۰ کیلومتر | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۵ | ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۰ | ۱۹۳,۰۰۰ کیلومتر | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۸۲ | ۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت پراید دست دوم، صندوق دار | ۱۳۷۶ | ۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.