قیمت ال نود صفر + جدول قیمت کامل (۵ اسفند ۱۴۰۰)
در جدول زیر قیمت روز انواع رنو را در بازار مشاهده میکنید
مشاهدات اقتصادآنلاین از بازار خودرو حاکی از آن است که قیمت رنو تندر۹۰ پلاس اتوماتیک با رینگ فولادی مدل ۹۸ به حوالی ۵۷۰میلیون تومان رسیده است که نسبت به چهار روز گذشته ۵ میلیون ارزان شده است.
قیمت رنو کپچر حوالی یک میلیارد و ۲۰میلیون تومان ثابت ماند. قیمت رنو ساندرو اتوماتیک نیز به ۵۹۰ میلیون تومان رسید که طی سه روز اخیر ۵ میلیون ارزان شده است. قیمت تندر۹۰ صفر E۲ مدل ۹۸ نیز حوالی ۴۳۳ میلیون تومان رسید که به معنای کاهش دومیلیونی طی سه روز اخیر است. این مدل ارزان ترین رنو بازار محسوب می شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کپچر | ۲۰۱۷ | با گرمکن - ایران خودرو | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | رنگ مشکی | صفر | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ پلاس دنده ای | ۱۳۹۸ | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر - ای... | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.